Vorhersage für WetterfühligeDiese Daten werden vom Deutschen Wetterdienst - Medizin-Meteorologie bereitgestellt.Die Daten stammen vom 21.11.2025. Die nächste Aktualisierung ist am 22.11.2025 gegen 11:00 Uhr.Gültig für den Bereich: Stadt Bühl/Baden | |
Vorhersage für den 21.11.20252. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
| • Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
| • Schlafqualität: | kein Einfluss |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
| Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Vorhersage für den 22.11.20251. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | geringe Gefährdung |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | geringe Gefährdung |
| • Schmerzempfindlichkeit: | geringe Gefährdung |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | geringe Gefährdung |
| • Schlafqualität: | kein Einfluss |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | hohe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | hohe Gefährdung |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Asthma: | hohe Gefährdung |
| Thermische Belastung: | mäßige Kältereize |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | möglichst nur kurzer Aufenthalt im Freien |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | möglichst nur kurzer Aufenthalt im Freien, - bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung von körperlichen Belastungen im Freien |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | schonendes Verhalten bei degenerativem Rheuma; möglichst nur kurzer Aufenthalt im Freien |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | schonendes Verhalten, möglichst nur kurzer Aufenthalt im Freien |
Vorhersage für den 22.11.20252. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | positiver Einfluss |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | positiver Einfluss |
| • Schmerzempfindlichkeit: | positiver Einfluss |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | positiver Einfluss |
| • Schlafqualität: | positiver Einfluss |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | positiver Einfluss |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | positiver Einfluss |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | positiver Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | positiver Einfluss |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | positiver Einfluss |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | positiver Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | positiver Einfluss |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | positiver Einfluss |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | positiver Einfluss |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Asthma: | kein Einfluss |
| Thermische Belastung: | keine |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Vorhersage für den 23.11.20251. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | geringe Gefährdung |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | geringe Gefährdung |
| • Schmerzempfindlichkeit: | hohe Gefährdung |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | hohe Gefährdung |
| • Schlafqualität: | kein Einfluss |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | geringe Gefährdung |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | geringe Gefährdung |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | geringe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | geringe Gefährdung |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | hohe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | hohe Gefährdung |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Asthma: | hohe Gefährdung |
| Thermische Belastung: | mäßige Kältereize |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | möglichst nur kurzer Aufenthalt im Freien, - erhöhte Erkältungsgefahr |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | möglichst nur kurzer Aufenthalt im Freien, bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung körperlicher Belastung im Freien, - erhöhte Erkältungsgefahr |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | möglichst nur kurzer Aufenthalt im Freien, - erhöhte Erkältungsgefahr |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | möglichst nur kurzer Aufenthalt im Freien, - erhöhte Erkältungsgefahr |
Vorhersage für den 23.11.20252. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | hohe Gefährdung |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | hohe Gefährdung |
| • Schmerzempfindlichkeit: | hohe Gefährdung |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | hohe Gefährdung |
| • Schlafqualität: | hohe Gefährdung |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | hohe Gefährdung |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | hohe Gefährdung |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | hohe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | hohe Gefährdung |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
| Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei niedrigem Blutdruck: kreislaufanregende Maßnahmen; bei hohem Blutdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, schonendes Verhalten bei entzündlichem Rheuma |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |