| Freitag 09.01. |
|
| Wetter- Aussichten |
|
| Temperatur | 6.1 °C |
| Gefühlte Temperatur | -0.2 °C |
| Luftfeuchte | 70 % |
| Taupunkt | 1.2 °C |
| Luftdruck relativ | 995.5 hPa |
| Luftdruck absolut | 978.4 hPa |
| Niederschlag | 0.1 mm |
| Regen | 0.1 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 100 % |
| Wind | 29.8 km/h |
| Windböen | 71.6 km/h |
| Winddir | SSW - 205 ° |
| Fernsicht | 5580 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Konvection | -1.0 J/kg |
| Labilität der Atmosphäre | 4.5 |
| Grenzschicht hoch |
1240 m |
| Schneefallgrenze | 150 m |
| Frostgrenze | 890 m |
| Sonnenscheindauer | 0 min |
| Tag/Nacht - Phase | Nacht |
| Update | 09.01.2026 - 18:00 Uhr |
|
DWD Forecast-short V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2024 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |