| Mittwoch 03.06. |
|
| Wetter- Aussichten |
|
| Temperatur | 18.4 °C |
| Gefühlte Temperatur | 15.1 °C |
| Luftfeuchte | 52 % |
| Taupunkt | 10.7 °C |
| Luftdruck relativ | 1011.3 hPa |
| Luftdruck absolut | 994.6 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 100 % |
| Wind | 19.6 km/h |
| Windböen | 36.4 km/h |
| Winddir | SSW - 197 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Konvection | 49.0 J/kg |
| Labilität der Atmosphäre | 4.1 |
| Grenzschicht hoch |
460 m |
| Schneefallgrenze | 2980 m |
| Frostgrenze | 3410 m |
| Sonnenscheindauer | 0 min |
| Tag/Nacht - Phase | Nacht |
| Update | 03.06.2026 - 22:30 Uhr |
|
DWD Forecast-short V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2024 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |