| Freitag 21.11. |
|
| EU-Index Luftqualität | 29 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 55 USQI |
| PM10 | 18 μg/m³ |
| PM 2_5 | 15.6 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 271 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 28.7 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2.2 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 30 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.07 |
| Staub | 0 μg/m³ |
| UV-Index | 0 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0 |
| Ammoniak (NH3) | 2.2 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 21.11.2025 - 22:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2025 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |