| Montag 19.10. |
|
| EU-Index Luftqualität | 38 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 51 USQI |
| PM10 | 16.2 μg/m³ |
| PM 2_5 | 14.1 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 217 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 18.8 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1.1 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 6 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.3 |
| Staub | 0 μg/m³ |
| UV-Index | 0 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0 |
| Ammoniak (NH3) | 2.2 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 19.10.2026 - 08:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |