Dienstag 07.10. |
|
EU-Index Luftqualität | 17 EAQI |
US-Index Luftqualität | 24 USQI |
PM10 | 10.7 μg/m³ |
PM 2_5 | 6.8 μg/m³ |
Kohlendioxid (CO2) | 166 μg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 7.1 μg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0.6 μg/m³ |
Ozon (O3) | 43 μg/m³ |
Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.18 |
Staub | 0 μg/m³ |
UV-Index | 0 |
UV-Index - Klarer Himmel |
0 |
Ammoniak (NH3) | 1.6 μg/m³ |
a | a |
Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
Gräser-Pollen | 0 Partikel/m³ |
Beifuß-Pollen | 0.2 Partikel/m³ |
Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
a | a |
Update | 07.10.2025 - 02:45 Uhr |
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2025 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |