| Mittwoch 03.06. |
|
| EU-Index Luftqualität | 24 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 31 USQI |
| PM10 | 5.5 μg/m³ |
| PM 2_5 | 2.5 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 123 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3.7 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0.3 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 60 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.12 |
| Staub | 0 μg/m³ |
| UV-Index | 0 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0 |
| Ammoniak (NH3) | 1.5 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 63.2 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 03.06.2026 - 22:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |